Tarif chambres - Groupes
TARIFS 2024 - (Prix TTC) (Chèques Vacances acceptés) |
|||
---|---|---|---|
Chambres
|
|||
GROUPES - à partir de 10 personnes
|
|||
Demi
Pension |
Pension Complète |
||
Adultes: | |||
Chambre - 1 personne: | 69,50 € | 86,50 € | |
Chambre - 2 personnes: | 110,50 € | 144,50 € | |
Chambre - 3 personnes: | 150,50 € | 201,50 € | |
Chambre - 4 personnes: | 188,00 € | 256,00 € | |
Chambres
|
Bed & Breakfast | ||
Chambre - 1 personne: | 53,50 € | ||
Chambre - 2 personnes: | 78,50 € | ||
Chambre - 3 personnes: | 102,50 € | ||
Chambre - 4 personnes: | 124,00 € | ||
Chambres
|
Sans restauration |
||
Chambre - 1 personne: | 46,00 € |
||
Chambre - 2 personnes: | 63,50 € | ||
Chambre - 3 personnes: | 80,00 € | ||
Chambre - 4 personnes: | 94,00 € |